WS-C2960S-48TS-S
Описание
Общая информация | |
Модель | WS-C2960S-48TS-S |
Описание | Управляемые коммутаторы Cisco Catalyst серии C2960 предназначены для использования на средних предприятиях, филиалах и региональных офисах. Свичи этой серии обеспечивают коммутацию второго уровня, поддерживают безопасность бизнес-соединений, просты и надежны в настройке и эксплуатации. Эта модель коммутатора оснащена 48 гигабитными Ethernet портами и 2 SFP портами. |
Производитель | Cisco |
Интерфейсы и порты | |
Индикаторы | Активность питания, портов, дуплекса, скорость передачи, системы. |
Количество портов 10/100 Fast Ethernet | Нет |
Количество портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 24 |
Порты | 48 Ethernet порта 10/100/1000; 2 SFP (mini-GBIC) порта. |
Количество слотов SFP | Количество портов SFP 2 шт |
Производительность | |
Поддерживаемая скорость | 10/100/1000 |
Скорость передачи данных (макс) | 50 |
Технические характеристики | |
Протокол удалённого администрирования | HTTPS, TFTP, Telnet, RMON 1, SNMP 2, SNMP 1, SNMP 3, RMON 2, RMON 3, RMON 9, HTTP, SSH, SNMP 2c. |
Способ аутентификации | TACACS+, SSH, Kerberos, RADIUS. |
Оперативная память, Мб | 128 |
Флэш-память, Мб | 64 |
Поддерживаемые сетевые стандарты | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
Количество VLAN | 255 |
Дополнительно | Коммутационная способность - 50 Гбит/с Переадресация - 74,4 Мбит/с (пакет - 64 байт) Отличительные особенности Коммутация 2 уровня, RSPAN, LACP, Port Security, MAC Address Notification, IGMP & DHCP snooping, Multicast & Unicast Storm Control, распределение динамических IP адресов, Broadcast Storm Control, QoS, автоматическое распределение устройств, выравнивание нагрузки, автоматическое согласование, авто MDI/MDI-X;поддержка: IPv6, VLAN, PAgP, DTP, DiffServ, ARP, BOOTP, ACL, RSTP, Syslog. Интерфейсы 48 Ethernet порта 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, разъем RJ-45, 1 USB порт, тип A, 1 мини-USB разъем ,тип B, управление, 1 порт управления, разъем RJ-45, 1 Ethernet порт 10Base-T/100Base-TX, RJ-45, управление, 2 SFP (mini-GBIC) порта Слоты расширения - 1 слот для стекируемого модуля. |
Питание | Внутренний источник питания. 120-130 В переменного тока, 50/60 Гц, 53 Вт. |
Физические характеристики | |
Монтаж в стойку | Да |
Вес, кг | 4.8 |
Размеры (ширина х глубина х высота), см | 445 x 45 x 299 мм |
Рабочая температура | от -5 до +45 °С |
Рабочая влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
MTBF, ч | 357740 |